Твердотопливные котлы
Showing 1–10 of 12 results
Viadrus, VIADRUS U22 C/D10
Производитель: | Viadrus |
Модель: | VIADRUS U22 C/D10 |
Объем помещения (куб.м): | 1000 |
Вес (кг): | 485 |
Мощность (кВт): | 58,1/49 |
Размеры (ГхШхВ): | 1320х520х974 |
Дымоход (мм): | 180 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Viadrus |
Мощность: | до 100 кВт |
Тип: | твердотопливный |
66,300
Viadrus, VIADRUS U22 C/D7
Производитель: | Viadrus |
Модель: | VIADRUS U22 C/D7 |
Объем помещения (куб.м): | 700 |
Вес (кг): | 371 |
Мощность (кВт): | 40,7/35 |
Размеры (ГхШхВ): | 1035х520х974 |
Дымоход (мм): | 160 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Viadrus |
Мощность: | до 100 кВт |
Тип: | твердотопливный |
55,500
Viadrus, VIADRUS U22 C/D8
Производитель: | Viadrus |
Модель: | VIADRUS U22 C/D8 |
Объем помещения (куб.м): | 700 |
Вес (кг): | 409 |
Мощность (кВт): | 46,5/40 |
Размеры (ГхШхВ): | 1130х520х974 |
Дымоход (мм): | 160 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Viadrus |
Мощность: | до 100 кВт |
Тип: | твердотопливный |
58,800
Viadrus, VIADRUS U22 C/D9
Производитель: | Viadrus |
Модель: | VIADRUS U22 C/D9 |
Объем помещения (куб.м): | 900 |
Вес (кг): | 447 |
Мощность (кВт): | 52,3/45 |
Размеры (ГхШхВ): | 1225х520х974 |
Дымоход (мм): | 180 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Viadrus |
Мощность: | до 100 кВт |
Тип: | твердотопливный |
62,700
Viadrus, VIADRUS U22 C2
Производитель: | Viadrus |
Модель: | VIADRUS U22 C2 |
Объем помещения (куб.м): | 240 |
Вес (кг): | 195 |
Мощность (кВт): | 11.7 |
Размеры (ГхШхВ): | 560х520х974 |
Дымоход (мм): | 160 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Viadrus |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип: | твердотопливный |
36,900
Viadrus, VIADRUS U22 C3
Производитель: | Viadrus |
Модель: | VIADRUS U22 C3 |
Объем помещения (куб.м): | 350 |
Вес (кг): | 232 |
Мощность (кВт): | 17.7 |
Размеры (ГхШхВ): | 655х520х974 |
Дымоход (мм): | 160 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Viadrus |
Мощность: | до 20 кВт |
Тип: | твердотопливный |
40,500
Viadrus, VIADRUS U22 D4
Производитель: | Viadrus |
Модель: | VIADRUS U22 D4 |
Объем помещения (куб.м): | 400 |
Вес (кг): | 268 |
Мощность (кВт): | 20 |
Размеры (ГхШхВ): | 750х520х974 |
Дымоход (мм): | 160 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Viadrus |
Мощность: | до 20 кВт |
Тип: | твердотопливный |
44,050
Viadrus, VIADRUS U22 D5
Производитель: | Viadrus |
Модель: | VIADRUS U22 D5 |
Объем помещения (куб.м): | 500 |
Вес (кг): | 295 |
Мощность (кВт): | 25 |
Размеры (ГхШхВ): | 845х520х974 |
Дымоход (мм): | 160 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Viadrus |
Мощность: | до 30 кВт |
Тип: | твердотопливный |
47,700
Viadrus, VIADRUS U22 D6
Производитель: | Viadrus |
Модель: | VIADRUS U22 D6 |
Объем помещения (куб.м): | 600 |
Вес (кг): | 333 |
Мощность (кВт): | 30 |
Размеры (ГхШхВ): | 940х520х974 |
Дымоход (мм): | 160 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Viadrus |
Мощность: | до 30 кВт |
Тип: | твердотопливный |
51,500
КУППЕР ОК-15
Объем отапливаемого помещения
|
до 300 куб. м
|
Мощность
|
15 кВт
|
Вес
|
98 кгг
|
Высота
|
740 мм
|
Ширина
|
340 мм
|
Глубина
|
500 мм
|
Диаметр дымохода
|
150 мм
|
20,200