Топки
Showing 21–30 of 235 results
Invicta, Гранд Визьон Турбо 700 правое стекло
Производитель: | Invicta |
Модель: | Гранд Визьон Турбо 700 правое стекло |
Объем помещения (куб.м): | 280 |
Вес (кг): | 134 |
Мощность (кВт): | 14 |
Размеры (ГхШхВ): | 446x615x704 |
Дымоход (мм): | 20 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | Г-образное стекло |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
76,532
Invicta, Гранд Визьон Турбо 800
Производитель: | Invicta |
Модель: | Гранд Визьон Турбо 800 |
Объем помещения (куб.м): | 300 |
Вес (кг): | 165 |
Мощность (кВт): | 15 |
Размеры (ГхШхВ): | 470×950х795 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | прямое стекло |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
72,004
Invicta, ГрандВизьон 900
Производитель: | Invicta |
Модель: | ГрандВизьон 900 |
Объем помещения (куб.м): | 360 |
Вес (кг): | 176 |
Мощность (кВт): | 18 |
Размеры (ГхШхВ): | 457x949x900 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 20 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | прямое стекло |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
76,532
Invicta, Дабл Порте 700
Производитель: | Invicta |
Модель: | Дабл Порте 700 |
Объем помещения (куб.м): | 280 |
Вес (кг): | 140 |
Мощность (кВт): | 14 |
Размеры (ГхШхВ): | 459x692x760 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | двустворчатая дверца |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
44,833
Invicta, Дабл Порте 700 с шибером
Производитель: | Invicta |
Модель: | Дабл Порте 700 с шибером |
Объем помещения (куб.м): | 280 |
Вес (кг): | 142 |
Мощность (кВт): | 14 |
Размеры (ГхШхВ): | 459x760x692 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | двустворчатая дверца |
Подъем: | нет |
Шибер: | есть |
49,361
Invicta, Дабл Порте Турбо 800
Производитель: | Invicta |
Модель: | Дабл Порте Турбо 800 |
Объем помещения (куб.м): | 360 |
Вес (кг): | 164 |
Мощность (кВт): | 18 |
Размеры (ГхШхВ): | 475×638х795 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 20 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | двустворчатая дверца |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
72,004
Invicta, Дабл Фейс 700
Производитель: | Invicta |
Модель: | Дабл Фейс 700 |
Объем помещения (куб.м): | 280 |
Вес (кг): | 141 |
Мощность (кВт): | 14 |
Размеры (ГхШхВ): | 692x380x870 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | даблфэйс |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
62,947
Invicta, Дабл Фейс 800
Производитель: | Invicta |
Модель: | Дабл Фейс 800 |
Объем помещения (куб.м): | 240 |
Вес (кг): | 164 |
Мощность (кВт): | 12 |
Размеры (ГхШхВ): | 795x795x950 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | даблфэйс |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
85,590
Invicta, Опсион 700
Производитель: | Invicta |
Модель: | Опсион 700 |
Объем помещения (куб.м): | 24 |
Вес (кг): | 127 |
Мощность (кВт): | 12 |
Размеры (ГхШхВ): | 484x692x664 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | прямое стекло |
Подъем: | нет |
Шибер: | есть |
33,750
Invicta, Панорама 700
Производитель: | Invicta |
Модель: | Панорама 700 |
Объем помещения (куб.м): | 280 |
Вес (кг): | 130 |
Мощность (кВт): | 14 |
Размеры (ГхШхВ): | 692x505x760 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | панорамное стекло |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
58,418