топки
Showing 21–30 of 219 results
Invicta, Дабл Фейс 700
Производитель: | Invicta |
Модель: | Дабл Фейс 700 |
Объем помещения (куб.м): | 280 |
Вес (кг): | 141 |
Мощность (кВт): | 14 |
Размеры (ГхШхВ): | 692x380x870 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | даблфэйс |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
62,947
Invicta, Дабл Фейс 800
Производитель: | Invicta |
Модель: | Дабл Фейс 800 |
Объем помещения (куб.м): | 240 |
Вес (кг): | 164 |
Мощность (кВт): | 12 |
Размеры (ГхШхВ): | 795x795x950 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | даблфэйс |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
85,590
Invicta, Опсион 700
Производитель: | Invicta |
Модель: | Опсион 700 |
Объем помещения (куб.м): | 24 |
Вес (кг): | 127 |
Мощность (кВт): | 12 |
Размеры (ГхШхВ): | 484x692x664 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | прямое стекло |
Подъем: | нет |
Шибер: | есть |
33,750
Invicta, Панорама 700
Производитель: | Invicta |
Модель: | Панорама 700 |
Объем помещения (куб.м): | 280 |
Вес (кг): | 130 |
Мощность (кВт): | 14 |
Размеры (ГхШхВ): | 692x505x760 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | панорамное стекло |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
58,418
Invicta, Панорама 700 контргруз
Производитель: | Invicta |
Модель: | Панорама 700 контргруз |
Объем помещения (куб.м): | 280 |
Вес (кг): | 165 |
Мощность (кВт): | 14 |
Размеры (ГхШхВ): | 700x561x1050 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | панорамное стекло |
Подъем: | есть |
Шибер: | нет |
85,590
Invicta, Панорама 800
Производитель: | Invicta |
Модель: | Панорама 800 |
Объем помещения (куб.м): | 300 |
Вес (кг): | 177 |
Мощность (кВт): | 15 |
Размеры (ГхШхВ): | 540x795x950 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | панорамное стекло |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
76,532
Invicta, Панорама 800 контргруз
Производитель: | Invicta |
Модель: | Панорама 800 контргруз |
Объем помещения (куб.м): | 280 |
Вес (кг): | 207 |
Мощность (кВт): | 14 |
Размеры (ГхШхВ): | 604×1156,50х798 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | панорамное стекло |
Подъем: | есть |
Шибер: | нет |
94,647
Invicta, Панорама Дабл Фейс 800
Производитель: | Invicta |
Модель: | Панорама Дабл Фейс 800 |
Объем помещения (куб.м): | 240 |
Вес (кг): | 191 |
Мощность (кВт): | 12 |
Размеры (ГхШхВ): | 710x795x950 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | даблфэйс |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
103,704
Invicta, Панорама Турбо 700
Производитель: | Invicta |
Модель: | Панорама Турбо 700 |
Объем помещения (куб.м): | 280 |
Вес (кг): | 151 |
Мощность (кВт): | 14 |
Размеры (ГхШхВ): | 510x621x692 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | панорамное стекло |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
76,532
Invicta, Призма 700
Производитель: | Invicta |
Модель: | Призма 700 |
Объем помещения (куб.м): | 280 |
Вес (кг): | 145 |
Мощность (кВт): | 14 |
Размеры (ГхШхВ): | 692x440x917 |
Дымоход (мм): | 200 |
Макс. масса камней печи (кг): | |
Бренд: | Invicta |
Мощность: | до 15 кВт |
Тип топки: | чугунные |
Обзор огня: | призматическое стекло |
Подъем: | нет |
Шибер: | нет |
58,418